페이지 선택
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in pages

WiSUN Channel vs. Power in Korea

 

Channel Frequency [㎒] Power Density/MHz Remark  
1 917.1 3mW 이하    
2 917.3 10mW 이하    
3 917.5 3mW 이하    
4 917.7 3mW 이하    
5 917.9 10mW 이하    
6 918.1 3mW 이하    
7 918.3 3mW 이하    
8 918.5 10mW 이하    
9 918.7 3mW 이하    
10 918.9 3mW 이하    
11 919.1 10mW 이하    
12 919.3 3mW 이하    
13 919.5 3mW 이하    
14 919.7 10mW 이하    
15 919.9 3mW 이하    
16 920.1 3mW 이하    
17 920.3 10mW 이하    
18 920.5 3mW 이하    
19 920.7 10mW 이하    
20 920.9 10mW 이하    
21 921.1 10mW 이하    
22 921.3 10mW 이하    
23 921.5 10mW 이하    
24 921.7 10mW 이하    
25 921.9 10mW 이하    
26 922.1 25mW 이하    
27 922.3 25mW 이하    
28 922.5 25mW 이하    
29 922.7 25mW 이하    
30 922.9 25mW 이하    
31 923.1 25mW 이하    
32 923.3 25mW 이하    

 

 

 

Adsense

 

 WiFi IoT Module

 

www.mxchip.com

 

 

 Bluetooth Module

www.feasycom.com

 

 

 5G/LTE/CAT-M1/NB-IoT

 

www.simcom.com

 

Viewed Page List