<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 역동적으로 generated on 2026년 4월 19일 at 7:37 오후 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://momoiot.co.kr/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>momoiot</title>
		<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr]]></link>
		<description><![CDATA[momoiot]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:34:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://momoiot.co.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/chirp-timing-parameter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/chirp-timing-parameter/]]></link>
			<title>Chirp Timing and frequency</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveform/]]></link>
			<title>Waveform Type</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveform-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveform-generator/]]></link>
			<title>Chirp Modulator</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveform-frame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveform-frame/]]></link>
			<title>Frame Timing and Rate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/beamforming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/beamforming/]]></link>
			<title>Beamforming</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/fft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/fft/]]></link>
			<title>FFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 07:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/cfar-detector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/cfar-detector/]]></link>
			<title>CFAR Detector</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/peak-detector-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/peak-detector-2/]]></link>
			<title>PEAK Detector</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/rd-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/rd-map/]]></link>
			<title>RD Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/angle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/angle/]]></link>
			<title>Angle Measurement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/max-velocity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/max-velocity/]]></link>
			<title>Velocity Maximum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/velocity-resolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/velocity-resolution/]]></link>
			<title>Velocity Resolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/velocity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/velocity/]]></link>
			<title>Velocity Measurement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/max-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/max-range/]]></link>
			<title>Range Maximum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/range-resolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/anl/range-resolution/]]></link>
			<title>Range Resolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/range/]]></link>
			<title>Range Measurement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/down-sampling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/down-sampling/]]></link>
			<title>DSRAW</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/doppler-fft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/doppler-fft/]]></link>
			<title>Doppler FFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/range-and-doppler-fft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/range-and-doppler-fft/]]></link>
			<title>Range FFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/interace-peripherals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/interace-peripherals/]]></link>
			<title>Interface and Peripherals</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/waveform-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/waveform-generation/]]></link>
			<title>waveform generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/mixer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/mixer/]]></link>
			<title>mixer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/chirp-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/chirp-signal/]]></link>
			<title>Chirp Signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/detector-cfar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/detector-cfar/]]></link>
			<title>CFAR Detector</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/detector-peak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/detector-peak/]]></link>
			<title>Peak Detector</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/soc-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/soc-system/]]></link>
			<title>Radar SoC Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/mixer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/mixer/]]></link>
			<title>Mixer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/pre-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/pre-processing/]]></link>
			<title>Pre-processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/post-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/post-processing/]]></link>
			<title>Post-processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/zero-padding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/zero-padding/]]></link>
			<title>Zero Padding</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/iir-filter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/iir-filter/]]></link>
			<title>IIR Filtering</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/adc-saturation-detector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/adc-saturation-detector/]]></link>
			<title>ADC Saturation Detector</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/baseband-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/baseband-2/]]></link>
			<title>Baseband and Signal Conditioning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/mmwave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/mmwave/]]></link>
			<title>mmWave System</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/wave-propagation-channel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/wave-propagation-channel/]]></link>
			<title>Wave Propagation Channel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/mmwave-tx-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/mmwave-tx-system/]]></link>
			<title>mmWave TX System</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/mmwave-rx-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/mmwave-rx-system/]]></link>
			<title>mmWave RX system</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/soc/]]></link>
			<title>Radar SoC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/reflection-scattering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/reflection-scattering/]]></link>
			<title>Reflection and Scattering</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 09:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/doppler-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/doppler-effect/]]></link>
			<title>Doppler Effect</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 09:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/radar-formula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/radar-formula/]]></link>
			<title>Radar Formula</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 09:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/propagation-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/propagation-time/]]></link>
			<title>Propagation Delay (absolute)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/propagation-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/propagation-phase/]]></link>
			<title>Propagation Delay (differential)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/]]></link>
			<title>MOMO 소개</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2024 03:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/signal-processing-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/signal-processing-map/]]></link>
			<title>Signal Processing Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveletmexican-hat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveletmexican-hat/]]></link>
			<title>Wavelet(Mexican Hat)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/dtw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/dtw/]]></link>
			<title>DTW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/signal-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/signal-analysis/]]></link>
			<title>Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/stft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/stft/]]></link>
			<title>STFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveletmorlet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://momoiot.co.kr/radar/basic/waveletmorlet/]]></link>
			<title>Wavelet(Morlet)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
